Opis
Obroty biegu luzem I bieg/II bieg | min-1 | 600/850 |
Moc max. I bieg/II bieg | kW | 0,45/0,50 |
Obroty przy max.obciążeniu | min-1 | 450/500 |
Zużycie powietrza | m³/min | 0,7 |
Średnica przewodu | mm | 10 |
Kierunek obrotów | – | prawy |
Obroty biegu luzem | 1/min | 4000 |
Moc max. | kW | 0,7 |
Zużycie powietrza | m3/min | 0,45 |
Średnica przewodu | mm | 10 |
Masa wyrobu | kg | 2,2 |
Średnica dysku | mm | 180 |
Max. prędkość obwodowa | m/s | 40 |
Wymiary gabarytowe | mm | 330×78 |
Zobacz inne produkty producenta: DEPRAG
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.