Młoty hydrauliczne

HSK KD12 HBK KV16 HBK KV19
masa kg 12 16 19
długość x szerokość mm 560×180 670×420 720×420
Stopka grota mm 22×82 22×82 22×108
Ilość udarów ud/min 1600 1600 1600
Poziom hałasu 105 105 105
przepływ min-max l/min 15-30 15-30 15-30
przepływ nominalny l/min 20 20 20
max ciśnienie bar 150 150 150
max ciśnienie powrotne bar 17 17 17
zalecane przewody <=15m 1/2″ SAE100R1 1/2″ SAE100R1 1/2″ SAE100R1
HydropneumatHydropneumat