Polerki kątowe

| PLP 180B-40X | PLP 180A-40X | ||
|---|---|---|---|
| Obroty biegu luzem | 1/min | 4000 | 4000 |
| Moc max. | kW | 0,7 | 0,7 |
| Zużycie powietrza | m3/min | 0,45 | 0,45 |
| Średnica przewodu | mm | 10 | 10 |
| Masa wyrobu | kg | 2,2 | 2,4 |
| Średnica dysku | mm | 180 | 180 |
| Max. prędkość obwodowa | m/s | 40 | 40 |
| Wymiary gabarytowe | mm | 238×78 | 330×78 |
![]() |
![]() |


