Hydrauliczny wentylator
|
HV AV28 |
||
|---|---|---|
| masa | kg | 21 |
| wymiary | cm | 50x50x70 |
| przepływ oleju | l/min | 20-40 |
| max ciśnienie oleju | bar | 150 |
| średnica przewodu | 200 mm (8") | |
| wydajność | m2/h | 2000 |
| max temp. powietrza | 50 ºC |

Hydropneumat
|
HV AV28 |
||
|---|---|---|
| masa | kg | 21 |
| wymiary | cm | 50x50x70 |
| przepływ oleju | l/min | 20-40 |
| max ciśnienie oleju | bar | 150 |
| średnica przewodu | 200 mm (8") | |
| wydajność | m2/h | 2000 |
| max temp. powietrza | 50 ºC |
