Szlifierko-frezarki proste
GDS 030-300/450BX GDS 030-300/450BY |
GDS 030-300/450SX GDS 030-300/450SY |
GDS 030-300/450VX GDS 030-300/450VY |
||
---|---|---|---|---|
Obroty biegu luzem | 1/min | 30000/45000 | 30000/45000 | 30000/45000 |
Moc | kW | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Zużycie powietrza | m3/min | 0,45/0,50 | 0,45/0,50 | 0,45/0,50 |
Ciśnienie robocze | MPa | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Średnica przewodu | mm | 6 | 6 | 6 |
Średnica tulejki zaciskowej | mm | 6[3;4;5;1/8″;3/16″;1/4″] | 6[3;4;5;1/8″;3/16″;1/4″] | 6[3;4;5;1/8″;3/16″;1/4″] |
Masa narzędzia | kg | 0,40 | 0,28 | 0,35 |
Masa przyłącza kpl. | kg | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
Wymiary gabarytowe śr.DxL | mm | śr.34,5×175 | śr.34,5×125 | śr.34,5×255 |
Konstrukcja zaworu | obrotowy/dźwigniowy | obrotowy/dźwigniowy | obrotowy/dźwigniowy | |
GDS 030-300/450BXGDS 030-300/450BY | GDS 030-300/450SXGDS 030-300/450SY | GDS 030-300/450VXGDS 030-300/450VY |
GDS 070-153BXI GDS 070-153SXI GDS 070-153BXFI GDS 070-153VXI |
GDS 070-153WXI | GDS 070-190BXI GDS 070-190SXI GDS 070-190BXFI GDS 070-190VXI |
GDS 070-230BXI GDS 070-230SXI GDS 070-230BXFI GDS 070-230VXI |
||
---|---|---|---|---|---|
Obroty biegu luzem | 1/min | 15300 | 15300 | 19000 | 23000 |
Moc | kW | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Zużycie powietrza | m3/min | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Ciśnienie robocze | MPa | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Średnica przewodu | mm | 10 | 10 | 10 | 10 |
Średnica tulejki zaciskowej | mm | 6[8;9;3/16″;5/16″;1/4″] | 6[8;9;3/16″;5/16″;1/4″] | 6[8;9;3/16″;5/16″;1/4″] | 6[8;9;3/16″;5/16″;1/4″] |
Masa narzędzia | kg | 6[8;9;3/16″;5/16″;1/4″] | 6[8;9;3/16″;5/16″;1/4″] | 1,5;1,2;1,6;1,5 | 1,5;1,2;1,6;1,5 |
Masa przyłącza kpl. | kg | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Wymiary gabarytowe śrDxL | mm | śr 41 x 300, 200, 314, 314 | śr 41 x 400, 600, 800, 1000, 1200 | śr 41 x 300, 200, 314, 314 | śr 41 x 300, 200, 314, 314 |
Konstrukcja zaworu* | dźwigniowy* | dźwigniowy* | dźwigniowy* | dźwigniowy* | |
GDS 070-153BXIGDS 070-153SXI | GDS 070-153WXI | GDS 070-190BXIGDS 070-190SXIGDS 070-190VX | GDS 070-230BXIGDS 070-230SXIGDS 070-230BXF |
*-wszystkie modele szlifierek GDS 070 występują również z zaworem obrotowym (oznaczenie …YI)
GDS 100-153BXI GDS 100-153SXI |
GDS 100-190BXI GDS 100-190SXI |
GDS 100-153BYI GDS 100-153SYI |
GDS 100-190BYI GDS 100-190SYI |
||
---|---|---|---|---|---|
Obroty biegu luzem | min-1 | 15300 | 19000 | 15300 | 19000 |
Moc max. | kW | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Zużycie powietrza | m3/min | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Średnica przewodu | mm | 12 | 12 | 12 | 12 |
Masa wyrobu | kg | 1,75;1,2 | 1,75;1,2 | 2,1;1,5 | 2,1;1,5 |
Wymiary gabarytowe | mm | Ø52×285;Ø52×173 | Ø52×285;Ø52×173 | Ø52×334;Ø52×223 | Ø52×334;Ø52×223 |
Max średnica freza | mm | 16 | 16 | 16 | 16 |
Średnica tulejki zaciskowej | mm | 6;8;9;3/16″;5/16″;1/4″ | 6;8;9;3/16″;5/16″;1/4″ | 6;8;9;3/16″;5/16″;1/4″ | 6;8;9;3/16″;5/16″;1/4″ |
GDS 100-153BXIGDS 100-153SXI | GDS 100-190BXIGDS 100-190SXI |
GDS 100-153VXI GDS 100-153BXFI |
GDS 100-190VXI GDS 100-190BXFI |
GDS 100-153VYI GDS 100-153BYFI |
GDS 100-190VYI GDS 100-190BYFI |
||
---|---|---|---|---|---|
Obroty biegu luzem | min-1 | 15300 | 19000 | 15300 | 19000 |
Moc max. | kW | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Zużycie powietrza | m3/min | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Średnica przewodu | mm | 12 | 12 | 12 | 12 |
Masa wyrobu | kg | 1,7;1,8 | 1,7;1,8 | 2,0;2,1 | 2,0;2,1 |
Wymiary gabarytowe | mm | Ø52×301 | Ø52×301 | Ø52×351 | Ø52×351 |
Max średnica freza | mm | 16 | 16 | 16 | 16 |
Średnica tulejki zaciskowej | mm | 6;8;9;3/16″;5/16″;1/4″ | 6;8;9;3/16″;5/16″;1/4″ | 6;8;9;3/16″;5/16″;1/4″ | 6;8;9;3/16″;5/16″;1/4″ |
wszystkie modele szlifierek GDS 100…występują również z zaworem obrotowym (oznaczenie …YI)
GDS 100-153WXI GDS 100-153WYI |
GDS 100-153W1XI GDS 100-153W1YI |
GDS 100-153W2XI GDS 100-153W2YI |
GDS 100-153W3XI GDS 100-153W3YI |
GDS 100-153W4XI GDS 100-153W4YI |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Obroty biegu luzem | min-1 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 |
Moc max. | kW | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Zużycie powietrza | m3/min | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Średnica przewodu | mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Masa wyrobu | kg | 2,4;2,7 | 2,9;3,2 | 3,4;3,7 | 3,9;4,2 | 4,4;4,7 |
Średnica ściernicy listkowej | mm | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø50 |
Średnica szczotki drucianej | mm | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø50 |
Średnica tulejki zaciskowej | mm | 6;8;9;3/16″; 5/16″;1/4″ | 6;8;9;3/16″; 5/16″;1/4″ | 6;8;9;3/16″; 5/16″;1/4″ | 6;8;9;3/16″; 5/16″;1/4″ | 6;8;9;3/16″; 5/16″;1/4″ |
Średnica i długość wrzeciona | mm | Ø24×400 | Ø24×600 | Ø24×800 | Ø24×1000 | Ø24×1200 |
wszystkie modele szlifierek GDS 100…występują również z zaworem obrotowym (oznaczenie …YI)