Hydrauliczne piły tarczowe
|
HKP K2500 |
||
|---|---|---|
| masa | kg | 3,3 |
| wymiary | mm | 70×40 |
| przepływ oleju | l/min | 30-42 |
| max ciśnienie oleju | bar | 150 |
| średnica tarczy | mm | 350-400 |
| głębokość cięcia | mm | 145 |
| max obroty tarczy | ob./min. | 4300 |

Hydropneumat
|
HKP K2500 |
||
|---|---|---|
| masa | kg | 3,3 |
| wymiary | mm | 70×40 |
| przepływ oleju | l/min | 30-42 |
| max ciśnienie oleju | bar | 150 |
| średnica tarczy | mm | 350-400 |
| głębokość cięcia | mm | 145 |
| max obroty tarczy | ob./min. | 4300 |
