Polerki pistoletowe
| PLU 50A-55ZK | PLU 50B-45ZK | PLU 75A-70ZK | ||
|---|---|---|---|---|
| Obroty biegu luzem | 1/min | 21000 | 17800 | 17800 |
| Moc max. | kW | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Zużycie powietrza | m3/min | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Średnica przewodu | mm | 10 | 10 | 10 |
| Średnica tarczy ściernej | mm | 50 | 50 | 75 |
| Max. prędkość obwodowa | m/s | 55 | 45 | 70 |
| Masa wyrobu | kg | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Wymiary gabarytowe | mm | 160×178 | 208×178 | 160×178 |
![]() |
![]() |
![]() |



