Szlifierki pionowe PBU
| PBU180E-80X | PBU180F-80X | PBU230E-80X | ||
|---|---|---|---|---|
| Obroty biegu luzem | 1/min | 8500 | 8500 | 6600 |
| Moc | kW | 2,4 | 1,2 | 2,35 |
| Zużycie powietrza | m3/min | 1,1 | 0,7 | 0,7 |
| Ciśnienie robocze | MPa | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Średnica przewodu | mm | 16 | 13 | 16 |
| Max średnica ściernicy | mm | 180 | 180 | 180 |
| Masa narzędzia z wyposażeniem | kg | 5,55 | 4,15 | 5,58 |
| Grubość ściernicy | mm | 10 | 8 | 10 |
| Max prędkość obwodowa | m/s | 80 | 80 | 80 |
| Wymiary gabarytowe | mm | 335×220 | 310×165 | 335×200 |
![]() |
| PBU150G-80X | PBU180G-80X | PBU230G-80X | ||
|---|---|---|---|---|
| Obroty biegu luzem | 1/min | 10200 | 8500 | 6600 |
| Moc | kW | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Zużycie powietrza | m3/min | 0,9 | 0,7 | 0,8 |
| Ciśnienie robocze | MPa | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Średnica przewodu | mm | 16 | 16 | 16 |
| Max średnica ściernicy | mm | 150 | 180 | 230 |
| Masa narzędzia z wyposażeniem | kg | 4,05 | 4,05 | 4,35 |
| Grubość ściernicy | mm | 8 | 10 | 10 |
| Max prędkość obwodowa | m/s | 80 | 80 | 80 |
| Wymiary gabarytowe | mm | 234×192 | 234×192 | 234×192 |
![]() |


