Szlifierki kątowe i turbinowe
| GA 818-230BX | GA 823-230BX | GAT 812-220BX (turbina) | ||
|---|---|---|---|---|
| Obroty biegu luzem | 1/min | 8400 | 6600 | 12200 |
| Moc max. | kW | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
| Zużycie powietrza | m3/min | 1,7 | 1,2 | 0,7 |
| Średnica przewodu zasilającego | mm | 16 | 16 | 13 |
| Średnica tarczy ściernej | mm | 180 | 230 | 125 |
| Grubość ściernicy | mm | 10 | 10 | 3″ 4 „6 |
| Max.prędkość obwodowa ściernicy | m/s | 80 | 80 | 80 |
| Wysokość szlifierki | mm | 119 | 119 | 89,5 |
| Masa narzędzia | kg | 4,4 | 4,6 | 1,8 |
| Gwint na wrzecionie | mm | M14 | M14 | M14 |
| Przyłącze | „ | G1/2&rdquo” „ | G1/2&rdquo” „ | 1/2&rdquo” „ |
| „ | „ | ![]() |
![]() |
![]() „ |
| GA 811-100BX | GA 812-100BX | ||
|---|---|---|---|
| Obroty biegu luzem | 1/min | 13200 | 12200 |
| Moc | kW | 1,0 | 1,0 |
| Zużycie powietrza | m3/min | 0,70 | 0,70 |
| Ciśnienie robocze | MPa | 0,63 | 0,63 |
| Średnica przewodu | mm | 13 | 13 |
| Max średnica ściernicy | mm | 115 | 125 |
| Masa narzędzia z wyposażeniem | kg | 2,3 | 2,3 |
| Grubość ściernicy | mm | 3″ 4 „6 | 3″ 4 „6 |
| Grubość tarczy do cięcia | mm | 1″ 1,6 „2 | 1″ 1,6 „2 |
| Max prędkość obwodowa | m/s | 80 | 80 |
| „ | „ | ![]() |
![]() |




